37. Grabser 2-Stunden Lauf (2025)
| Anzahl Teilnehmer: | 98 |
| Gelaufene Strecke: | 1’426km |
| Gesammelte Sponsorenbeiträge: | 41’752 Fr. |
| Unterstützte Projekte: | EmpowerHER Horyzon Nepal und Cevi Projekt in Äthiopien |
36. Grabser 2-Stunden Lauf (2024)
| Anzahl Teilnehmer: | 75 |
| Gelaufene Strecke: | 1’268km |
| Gesammelte Sponsorenbeiträge: | 35’000 Fr. |
| Unterstützte Projekte: | Hope Beyond Borders (Horyzon) und Cevi Projekt in Äthiopien |
35. Grabser 2-Stunden Lauf (2023)
| Anzahl Teilnehmer: | 101 |
| Gelaufene Strecke: | 1’689km |
| Gesammelte Sponsorenbeiträge: | 50000 Fr. |
| Unterstützte Projekte: | Anugrah und Paza la Paz |
34. Grabser 2-Stunden Lauf (2022)
| Anzahl Teilnehmer: | 95 |
| Gelaufene Strecke: | 1`716km |
| Gesammelte Sponsorenbeiträge: | 510000 Fr. |
| Unterstützte Projekte: | Ost-Jerusalem und Äthiopien |
33. Grabser 2-Stunden Lauf (2021)
| Anzahl Teilnehmer: | 81 |
| Gelaufene Strecke: | 1’484km |
| Gesammelte Sponsorenbeiträge: | 47000 Fr. |
| Unterstützte Projekte: | Äthiopien & Südsudan |
32. Grabser 2-Stunden Lauf (2020)
| Anzahl Teilnehmer: | 105 |
| Gelaufene Strecke: | 1’702km |
| Gesammelte Sponsorenbeiträge: | 51000 Fr. |
| Unterstützte Projekte: | Äthiopien & Kolumbien |
31. Grabser 2-Stunden Lauf (2019)
| Anzahl Teilnehmer: | 136 |
| Gelaufene Strecke: | 2’141km |
| Gesammelte Sponsorenbeiträge: | 42000 Fr. |
| Unterstützte Projekte: | Palästina & Maisha Mema (Tansania) |
Alle 2-Stunden Läufe
| Anzahl Teilnehmer: | 5’171 |
| Gelaufene Strecke: | 84’655km |
| Gesammelte Sponsorenbeiträge: | 1’720’749.74 CHF |